A Escola de Referência em Ensino Médio de Gravatá mais uma vez mostra a qualidade do seu ensino refletido nos altos índices de aprovação no vestibular.
Dos 78 alunos que prestaram vestibular para a UFPE, 33 foram aprovados. No vestibular da UPE, dos 40 alunos que fizeram, 12 foram arovados. Sendo 42,3% de aprovação na UFPE e 30% de aprovação na UPE.
A diretora do EREMGRA, Maria José Medeiros, comemora bastante estes índices que superaram os do ano passado quando foram aprovados 24% na UFPE e 22,7% na UPE. Esse ano os índices subiram para 42,3% e 30% respectivamente e a expectativa agora é que os índices de aprovação aumentem mais uma vez nos próximos vestibulares.
Um dos destaques deste ano foi o aluno Moacir José da Silva, que com a média 7,9 alcançou o primeiro lugar para o curso de Bacharelado em Letras da UFPE. A aluna Mariana Miranda Correia foi aprovada em segundo lugar no curso de Licenciatura em Química do IFPE através do SISU e Felipe Camargo Marcolino foi aprovado na ESA (Escola de Sargentos das Armas).
Confira as listas completas dos FERAS 2011 do EREMGRA:
Dos 78 alunos que prestaram vestibular para a UFPE, 33 foram aprovados. No vestibular da UPE, dos 40 alunos que fizeram, 12 foram arovados. Sendo 42,3% de aprovação na UFPE e 30% de aprovação na UPE.
A diretora do EREMGRA, Maria José Medeiros, comemora bastante estes índices que superaram os do ano passado quando foram aprovados 24% na UFPE e 22,7% na UPE. Esse ano os índices subiram para 42,3% e 30% respectivamente e a expectativa agora é que os índices de aprovação aumentem mais uma vez nos próximos vestibulares.
Um dos destaques deste ano foi o aluno Moacir José da Silva, que com a média 7,9 alcançou o primeiro lugar para o curso de Bacharelado em Letras da UFPE. A aluna Mariana Miranda Correia foi aprovada em segundo lugar no curso de Licenciatura em Química do IFPE através do SISU e Felipe Camargo Marcolino foi aprovado na ESA (Escola de Sargentos das Armas).
Confira as listas completas dos FERAS 2011 do EREMGRA:
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco | |
NOME | CURSO |
Amanda de Brito Nunes | Lic.Ciências Biológicas |
Carlos Eduardo Ferreira da Costa | Lic. Educação Física |
Jaqueline Vieira de Lima | Bach. Educação Física |
Laís Bezerra da Silva | Enfermagem |
Letícia Raiane dos Santos | Bach. Letras |
Luana Maria dos Santos | Bach. Educação Física |
Maria de Fátima Rodrigues | Bach. Educação Física |
Mariana Karoline Salgado da Silva | Matemática |
Mayara Colonísio da Silva | Bach. Educação Física |
Tatiane Maria da Silva | Lic.Matemática |
Thallita Fernanda Maria da Silva | Lic.Ciências Biológicas |
Augusto Victor Silva Campos | Engenharia Civil |
Eduardo Felipe Bezerra da Silva | Engenharia Civil |
Iolanda Samara da Silva | Lic.Ciências Biológicas |
Lais Luane de Sales | Odontologia |
Luis Felipe Barbosa da Silva | Administração |
Moacir José da Silva | Bach. Letras- 1º LUGAR |
Nicolly Oliveira Correia | Enfermagem |
Paula Mirelly Bezerra da Silva | Lic.Ciências Biológicas |
Pollyana Monique Felix de Lima | Engenharia de Produção |
Priscilla Samanta Santos Silva | Designer |
Thiago de Almeida Teles | Lic. Química |
Vitor Pedro de Arruda | Bach. Ciências Biológicas |
Alan Henrique Marques da Silva | Lic.Matemática |
Ana Katarina Cavalcanti | Engenharia da Computação |
André Deyvison Santos | Lic.Ciências Biológicas |
Danilo Pontual de Melo | Lic.Matemática |
Eduarda Maria dos Santos | Lic. Educação Física |
Felipe Camargo Marcolino | Lic. Física |
Fhyama Rebecca de Almeida | Lic.Ciências Biológicas |
Jéssica Barbosa da Silva | Lic.Matemática |
João Paulo Cavalcante | Lic. Física |
José Thiago da Silva | Lic. Física |
UPE - Universidade Estadual de Pernambuco | |
NOME | CURSO |
Jonathans Nicolas dos S. Ribeiro | Bach. Educação Física |
Mariana Karoline Salgado da Silva | Sistema de informação |
Rafaela Araújo de Brito | Geografia |
Augusto Victor Silva Campos | Engenharia Civil |
Eduardo Felipe Bezerra da Silva | Engenharia Civil |
Vitor Pedro de Arruda | Bach. Ciências Biológicas |
Alana Karina de Melo | Sistema de Informação |
Alexsandra Roseli G.de Santana | Engenharia Elétrica Eetronica |
Ana Katarina Cavalcanti | Sistema de Informação |
Danilo Pontual de Melo | Sistema de Informação |
Flávia Bezerra da Silva | Administração em Modas |
João Paulo Cavalcante | Sistema de Informação |
IFPE | |
NOME | IFPE |
Mariana Karoline Salgado da Silva | Segurança do Trabalho |
Mayara Colonísio da Silva | Segurança do Trabalho |
Rafaela Araújo de Brito | Segurança do Trabalho |
Augusto Victor Silva Campos | Edificações – 1º lugar |
Priscilla Samanta Santos Silva | Edificações |
Thiago de Almeida Teles | Mecatrônica |
Vitor Pedro de Arruda | Segurança do Trabalho |
Alan Henrique Marques da Silva | Mecatrônica |
Marianna Miranda Correia | Lic em Quimica - 2º Lugar |
UNIVERSIDADES PARTICULARES | |
NOME | CURSO |
Paula Mirelly Bezerra da Silva | Lic.Ciências Biológicas-FAINTVISA |
Pollyana Monique Felix de Lima | Administração - FAINTVISA |
Fhyama Rebecca de Almeida | Farmácia -FAINTVISA |
Caio Henrique M. Barros | Administração - FAINTVISA |
Criatiana Marques A. da Silva | Enfermagem - FAINTVISA |
Eduardo da Silva Ferraz | Educação Física-ASCES |
Josael Gomes de Araújo Junior | Gestão Hospitalat- FACOL |
Luis Pulo Cosme Vieira | História - FAINTVISA |
Márcia Gabrielle F. de Azevedo | Gastronomia- FACOL |
Amanda Regina da Silva | Designer- FACOL |
Anna Elisabeth S. de O. Caetano | Biomedicina- ASCES |
Aurélio Henrique de V. Lima | Desenvolvimento Sustentável- FAFICA |
Carlos Pacheco P. sobrinho | Engenharia Civil – FAVIP |
Administração- FAINTVISA | |
Katharine felix de Lima e Silva | Direito- ASCES |
Marianna Miranda Correia | Arquitetura- FAVIP |
Michael Douglas Pereira da Silva | Farmácia- ASCES |
Noely de Vasconcelos Santos | História -FAINTVISA |
Thais Nayara da Silva | Psicologia-FAINTVISA |
OUTRAS INSTITUIÇÕES | |
Felipe Camargo Marcolino | APROVADO NA ESA (Escola de Sargentos das Armas) |
.